
Dienstagnachmittag bricht die finale Vorbereitung auf die WM 2026 für die heimischen Cracks an. In Klagenfurt holt man sich den Fenschliff, absolviert am Samstag, 16:20 Uhr, das insgesamt achte und letzte Testspiel gegen Slowenien – Karten sind über den ÖEHV-Ticketshop erhältlich, ORF SPORT + überträgt live. Wie bereits in der Vorwoche angekündigt, stoßen nun auch Gregor Biber und Paul Huber zum Nationalteam.
„Dass Paul Huber diese Woche dazukommt, war bereits bekannt. Auch die Spieler, die eine Pause erhalten haben, sind wieder wie geplant dabei. Für Gregor Biber ist am Samstag die Saison zu Ende gegangen. Wir haben sofort nach dem Spiel gegen Deutschland Kontakt aufgenommen und auch er stößt jetzt in Klagenfurt zum Nationalteam“, verrät Head Coach Roger Bader. Für das Retourspiel gegen Deutschland in Garmisch-Partenkirchen erhielten Clemens Unterweger, Bernd Wolf und Dominic Zwerger frei.
Atte Tolvanen und David Maier fielen vergangene Woche gesundheitlich angeschlagen aus, sind ab Dienstag aber nun ebenfalls wieder mit von der Partie. Für Gregor Biber ging die Finalserie in Schweden mit Rögle vergangenes Wochenende zu Ende. Skelleftea AIK musste man sich in der Best of seven-Finalserie 1:4 geschlagen geben.
| Nr. | Name | Vorname | Pos | Größe | Gewicht | Geb.Dat. | R/L | Verein | GP | G | A | PIM |
| 30 | KICKERT | David | GK | 188 | 83 | 16.03.94 | L | EC Red Bull Salzburg | 126 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | TOLVANEN | Atte | GK | 182 | 87 | 23.11.94 | L | EC Red Bull Salzburg | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VORAUER | Florian | GK | 188 | 81 | 09.12.99 | L | EC KAC | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BIBER | Gregor | D | 190 | 89 | 09.08.06 | L | Rögle BK (SWE) | 22 | 0 | 2 | 8 |
| 10 | HACKL | Dominic | D | 187 | 91 | 08.11.96 | L | EV Vienna Capitals | 48 | 0 | 3 | 14 |
| 12 | MAIER | David | D | 187 | 86 | 12.10.00 | R | EC KAC | 85 | 2 | 10 | 63 |
| 8 | NICKL | Thimo | D | 191 | 87 | 04.12.01 | R | EC KAC | 55 | 2 | 4 | 31 |
| 4 | SCHNETZER | Ramon | D | 178 | 83 | 12.08.96 | L | Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub | 75 | 3 | 7 | 28 |
| 26 | STAPELFELDT | Paul | D | 197 | 100 | 20.09.98 | L | Moser Medical Graz 99ers | 43 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | STEFFLER | Devin | D | 187 | 86 | 14.07.00 | R | HC TIWAG Innsbruck – Die Haie | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | UNTERWEGER | Clemens | D | 183 | 91 | 01.04.92 | L | EC KAC | 95 | 6 | 25 | 34 |
| 27 | WIMMER | Philipp | D | 195 | 96 | 13.12.01 | L | EC Red Bull Salzburg | 44 | 0 | 1 | 35 |
| 32 | WOLF | Bernd | D | 178 | 84 | 23.02.97 | L | EHC Kloten (SUI) | 123 | 6 | 20 | 62 |
| 18 | HARNISCH | Tim | F | 179 | 81 | 18.04.01 | L | Moser Medical Graz 99ers | 24 | 4 | 3 | 27 |
| 28 | HUBER | Mario | F | 188 | 90 | 08.08.96 | R | EC Red Bull Salzburg | 71 | 12 | 14 | 20 |
| 27 | HUBER | Paul | F | 193 | 101 | 10.06.00 | L | Moser Medical Graz 99ers | 78 | 9 | 4 | 16 |
| 14 | KOLARIK | Leon | F | 180 | 80 | 23.09.07 | L | Peterborough Petes (USA) | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | MOOSBRUGGER | Lenz | F | 183 | 79 | 16.10.04 | L | Moser Medical Graz 99ers | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | NEUBAUER | Henrik | F | 184 | 90 | 15.04.97 | R | Steinbach Black Wings Linz | 34 | 1 | 4 | 0 |
| 7 | NISSNER | Benjamin | F | 182 | 80 | 30.11.97 | L | EC Red Bull Salzburg | 59 | 12 | 14 | 24 |
| 24 | REBERNIG | Maximilian | F | 193 | 103 | 03.09.00 | L | EC iDM Wärmepumpen VSV | 22 | 1 | 2 | 15 |
| 21 | SCHERZER | Ian | F | 181 | 89 | 03.07.05 | L | RPI Engineers (USA) | 14 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | SCHNEIDER | Peter | F | 183 | 91 | 04.04.91 | R | EC Red Bull Salzburg | 95 | 26 | 37 | 42 |
| 23 | SCHWINGER | Simeon | F | 182 | 75 | 07.10.97 | L | EC KAC | 44 | 2 | 1 | 20 |
| 15 | THALER | Lucas | F | 180 | 80 | 21.01.02 | R | EC Red Bull Salzburg | 56 | 10 | 11 | 45 |
| 19 | VAN EE | Finn | F | 182 | 88 | 12.01.03 | L | EC KAC | 9 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | WALLNER | Leon | F | 185 | 89 | 01.07.02 | R | EV Vienna Capitals | 30 | 4 | 6 | 2 |
| 16 | ZWERGER | Dominic | F | 183 | 93 | 16.07.96 | L | HC Ambri-Piotta (SUI) | 105 | 26 | 39 | 51 |
| 185,3 | 87,5 | 26,3 | 1410 | 129 | 211 | 565 |
Presseinfo
ÖEHV
04.05.2026