Österreich, #AUTITA
© Sportreport

Mit einem Sieg startete die ÖEHV-Auswahl vergangene Woche in die Vorbereitung auf die WM 2026. Am Sonntag traf sich das Nationalteam zum Start der zweiten Woche in Feldkirch, wo man am Donnerstag, 19:00 Uhr live auf ORF SPORT +, Italien empfängt. Und nicht nur bei den Vorarlbergern im Team ist die Vorfreude auf das erste Heimspiel groß. Das weitere Programm: Kommende Woche geht es in Wien gegen Tschechien, danach folgt in Zell am See das Duell mit Deutschland und am 9. Mai empfängt man in Klagenfurt Slowenien. Tickets für sämtliche Heimspiele sind über den ÖEHV-Ticketshop erhältlich.

Erstmals und damit zu einem ungewohnt frühen Zeitpunkt in der WM-Vorbereitung, steht Head Coach Roger Bader das vermutliche Torhüter-Trio Kickert, Tolvanen und Vorauer, zur Verfügung. Durch das frühe Aus des EC Red Bull Salzburg und des EC-KAC in der win2day ICE Hockey League, ist der Kader generell gespickt mit WM-erfahrenen Spielern. Doch selbst diese müssen sich Woche für Woche beweisen, um am Ende die Reise nach Zürich antreten zu dürfen, Roger Bader: „Jeder muss zeigen, dass er ins WM-Team gehört, unabhängig davon, ob er bereits eine WM gespielt hat oder nicht.“

Beflügeln sollen zusätzlich die Auftritte auf heimischem Eis. Den Anfang macht man diesen Donnerstag gegen Italien, das nach drei Jahren in der Division IA heuer erstmals wieder bei der A-WM antritt und dafür wertvolle Erfahrungen bei den Olympischen Spielen sammeln durfte. Der Auftritt in Feldkirch ist der erste seit 14 Jahren! Am 11. und 12. April 2012 absolvierte man die finalen Testspiele gegen die Schweiz vor der WM Division IA. Und Vorarlberg ist heiß auf dieses Comeback. Der Ticketverkauf lief von Beginn an hervorragend, Verein und Landesverband klemmten sich voll dahinter. Aktuell sind nur noch wenige Tickets erhältlich.

Mit Dominic Zwerger, Ramon Schnetzer, Simeon Schwinger und Elias Wallenta sind vier Vorarlberger am Start. Für Zwerger wird das Spiel gegen Italien überhaupt sein erster Auftritt in Feldkirch im Herren-Bereich und er wird vor dem Spiel für sein 100. Länderspiel, das er im Rahmen des Deutschland Cup gegen den Gastgeber absolvierte. Die Vorfreude der vier Protagonisten ist naturgemäß groß, dürfen sie auf die Unterstützung von Familie und Freunden setzen. Auch bei den übrigen Spielern freut man sich auf die heimischen Fans und den ersten Test auf österreichischem Eis.

Mit Italien hat man einen Gegner vor der Brust, für den die gleichen Voraussetzungen wie bei Österreich gelten: beide Nationen bereiten sich auf die A-WM vor, testen und sichten Spieler und warten noch auf die Finalisten der win2day ICE Hockey League.
Kader WM-Vorbereitung Camp #2

Name Vorname Pos Größe Gewicht Geburtsdatum R/L Verein GP G A PIM

30 KICKERT David GK 188,0 81,0 16.03.94 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 121 0 0 2
31 TOLVANEN Atte GK 182,0 84,0 23.11.94 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 5 0 0 0
1 VORAUER Florian GK 187,0 79,0 09.12.99 L EC KAC (AUT) 30 0 0 0

5 HACKL Dominic D 186,0 86,0 08.11.96 L EV Vienna Capitals (AUT) 44 0 3 14
10 KLASSEK Thomas D 182,0 83,0 18.02.2005 L RPI Engineers (USA) 8 0 0 2
12 MAIER David D 187,0 85,0 12.01.00 R EC KAC (AUT) 82 2 10 61
8 NICKL Thimo D 188,0 80,0 04.12.01 R EC KAC (AUT) 50 1 4 25
4 SCHNETZER Ramon D 178,0 83,0 12.08.96 L Pioneers Vorarlberg Eishockeyclub (AUT) 71 3 7 24
9 SÖLLINGER Patrick D 186,0 93,0 05.08.04 L Steinbach Black Wings Linz (AUT) 19 1 0 16
13 STEFFLER Devin D 185,0 80,0 14.07.00 R Hockey-Club TIWAG Innsbruck – Die Haie (AUT) 2 0 0 0
25 UNTERWEGER Clemens D 183,0 85,0 01.04.92 L EC KAC (AUT) 91 6 24 32
27 WIMMER Philipp D 193,0 93,0 13.12.01 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 40 0 1 35
32 WOLF Bernd D 178,0 84,0 23.02.97 L EHC Kloten (SUI) 119 6 19 62

28 HUBER Mario F 188,0 85,0 08.08.96 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 66 10 14 20
18 KOSCHEK Felix F 185,0 80,0 23.10.05 L EV Vienna Capitals (AUT) 2 0 1 0
20 NEUBAUER Henrik F 183,0 90,0 15.04.97 R Steinbach Black Wings Linz (AUT) 29 1 4 0
26 NEUMANN Johannes F 175,0 82,0 10.05.06 L Rögle BK (SWE) 2 1 0 0
7 NISSNER Benjamin F 181,0 80,0 30.11.97 L EC Red Bull Salzburg (AUT) 55 10 14 24
24 REBERNIG Maximilian F 192,0 97,0 03.09.00 L Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 19 1 1 10
21 SCHERZER Ian F 181,0 89,0 03.07.05 L RPI Engineers (USA) 9 1 2 2
3 SCHNEIDER Peter F 183,0 91,0 04.04.91 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 92 25 36 42
23 SCHWINGER Simeon F 182,0 75,0 07.10.97 L EC KAC (AUT) 41 2 1 20
15 THALER Lucas F 180,0 76,0 21.01.02 R EC Red Bull Salzburg (AUT) 51 9 9 39
19 VAN EE Finn F 180,0 83,0 12.01.03 L EC KAC (AUT) 4 0 0 0
22 WALLENTA Elias F 182,0 85,0 04.01.99 L Eishockeyclub EC iDM Wärmepumpen VSV (AUT) 10 0 1 2
11 WALLNER Leon F 185,0 88,0 01.07.02 R EV Vienna Capitals (AUT) 25 4 3 2
2 WASCHNIG David F 180,0 79,0 24.04.07 L EC KAC (AUT) 4 0 0 0
16 ZWERGER Dominic F 183,0 93,0 16.07.96 L HC Ambrì-Piotta (SUI) 101 26 36 51

Ø 183,7 84,6 26,0 1192 109 190 485

Presseinfo

ÖEHV

15.04.2026

Die mobile Version verlassen