Vettel nach turbulentem Qualifikationstraining auf Jubiläums-Pole-Position!
Der Formel-1-Grand-Prix in Spa steht für Spannung, Chaos und Rennaction auf höchstem Niveau. Jüngstes Beispiel dafür war das Qualifikationstraining der Rennausgabe 2011. Bei stark wechselnden Bedingungen (Anm.: Zum Beginn Regen – am Ende sogar trockene Verhältnisse) zeigte Weltmeister Sebastian Vettel erneut seine Extraklasse und raste zur Pole-Position.
Für den Deutschen war es die 24. Trainingsbestzeit in einem Qualifikationstraining. Damit zog er mit Niki Lauda gleich.
Platz zwei belegte Lewis Hamilton (McLaren) vor Mark Webber (Red Bull) und Felipe Massa (Ferrari).
Das Rennen war von zwei Vorkommnissen überschattet. Michael Schumacher verlor im ersten Qualifikationsteil den rechten Hinterreifen. Lewis Hamilton kollidierte mit Pastor Maldonado (Williams). Ob dieser Vorfall nach dem zweiten Qualifikationsteil Konsequenzen hat ist offen.
| Qualifikationstraining in Spa im Überblick: | ||||
| 1. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:48,298 |
| 2. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:48,730 |
| 3. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:49,376 |
| 4. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:50,256 |
| 5. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:50,552 |
| 6. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 1:50,773 |
| 7. | Bruno Senna | BRA | Lotus Renault | 1:51,121 |
| 8. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:51,251 |
| 9. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 1:51,374 |
| 10. | Witali Petrow | RUS | Lotus Renault | 1:52,303 |
| Out nach Q1 / Ränge elf bis 17 | ||||
| 11. | Sebastien Buemi | SUI | Toro Rosso | 2:04,692 |
| 12. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 2:04,757 |
| 13. | Jenson Button | GBR | McLaren | 2:05,150 |
| 14. | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 2:07,349 |
| 15. | Adrian Sutil | GER | Force India | 2:07,777 |
| 16. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 2:08,106 |
| 17. | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus | 2:08,354 |
| Out nach Q1 / Ränge 18 bis 24 | ||||
| 18. | Paul di Resta | GBR | Force India | 2:07,758 |
| 19. | Jarno Trulli | ITA | Team Lotus | 2:08,773 |
| 20. | Timo Glock | GER | Virgin | 2:09,566 |
| 21. | Jerome d’Ambrosio | BEL | Virgin | 2:11,601 |
| 22. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania | 2:11,616 |
| 23. | Daniel Ricciardo | AUS | Hispania | 2:13,077 |
| 24. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | keine Zeit |
Thomas Ernstson
27.08.2011