Die Kurz-Trainingslehrgänge mit den Spielern aus der heimischen spusu LIGA in der Vorbereitung auf die Heim-EURO vergangenen Jänner haben sich bewährt und werden auch weiterhin Bestandteil bleiben. Anfang März hat Teamchef Aleš Pajovič die nächste Gelegenheit, mit den in Österreich engagierten Spielern zu arbeiten und Talente genau unter die Lupe zu nehmen.
So dürfen Eric Damböck und Marko Katic erstmals unter dem Wahl-Grazer trainieren. Zudem scheint auch Ante Esegovic nach seiner Knie-OP vergangenen Sommer wieder in der Einberufung auf. Von 08. bis 11. März sind die 16 Mann in der Südstadt zusammengezogen und absolvieren sechs Trainingseinheiten.
Mit Daniel Dicker, Thomas Eichberger, Lukas Hutecek, Tobias Wagner, Gerald Zeiner und Boris Zivkovic sind auch einige EURO-Helden beim ersten Trainingslehrgang nach der Heim-EM mit dabei. Zudem nimmt Teamchef Aleš Pajovič erneut einige Perspektivspieler unter seine Fittiche, um den Weg, den Kader breiter zu machen, fortzuführen. Einigen arrivierten Spielern wird eine Pause gegönnt.
Erstmals im A-Nationalteam dabei sind bei diesem Kurz-Trainingslehrgang in der Südstadt Eric Damböck und Marko Katic. Nach langer Verletzungspause auch im Nationalteam wieder zurück ist Ante Esegovic. Der 23-Jährige musste vergangenen Sommer erneut am Knie operiert werden, wobei eine Verknöcherung und ein Knorpelschaden behoben wurden.
Sechs Trainingseinheiten sind bei dem Kurz-Trainingslehrgang in der Südstadt anberaumt. Ende April steht Aleš Pajovič dann erstmals wieder der gesamte Nationalteam-Kader zur Verfügung. In der Vorbereitung auf das WM-Playoff im Juni sind dabei auch zwei Freundschaftsspiele geplant.
Auf wen Österreich im Playoff zur WM 2021 trifft, entscheidet sich am 9. März.
08. – 11. März 2020, Südstadt
| Nr. | Familienname | Vorname | Verein | Geb. Datum | CM | KG | LSP | Tore | Pos |
| 9 | BRANDFELLNER | David | HC Fivers WAT Margareten | 20.11.92 | 180 | 80 | 9 | 12 | RW |
| DAMBÖCK | Eric | HC Fivers WAT Margareten | 06.09.99 | 178 | 67 | 0 | 0 | LW | |
| 24 | DICKER | Daniel | HSG Holding Graz | 05.06.95 | 199 | 104 | 19 | 15 | LB |
| 40 | EICHBERGER | Thomas | HSG Holding Graz | 20.08.93 | 194 | 100 | 11 | 0 | GK |
| 23 | ESEGOVIC | Ante | Bregenz Handball | 12.04.96 | 193 | 94 | 9 | 14 | RB |
| 72 | HUTECEK | Lukas | HC Fivers WAT Margareten | 02.07.00 | 190 | 96 | 8 | 4 | LB |
| 35 | JURIC | Antonio | HC Linz AG | 24.11.97 | 199 | 115 | 0 | 0 | PV |
| 16 | KAIPER | Florian | SG Handball Westwien | 26.05.95 | 187 | 83 | 2 | 0 | GK |
| KATIC | Marko | SG Handball Westwien | 03.12.01 | 192 | 89 | 0 | 0 | LB | |
| 31 | PRATSCHNER | Julian | SG Handball Westwien | 29.12.96 | 190 | 88 | 10 | 16 | LW |
| 26 | RANFTL | Julian | SG Handball Westwien | 17.02.96 | 184 | 79 | 16 | 18 | RW |
| 6 | SCHMID | Dominik | HC Hard | 07.09.89 | 192 | 90 | 57 | 74 | CB |
| SCHWEIGHOFER | Lukas | HC Hard | 29.12.92 | 192 | 108 | 0 | 0 | PV | |
| 55 | WAGNER | Tobias | HC Fivers WAT Margareten | 26.03.95 | 198 | 129 | 55 | 89 | PV |
| 28 | ZEINER | Gerald | HC Hard | 28.06.88 | 190 | 90 | 53 | 113 | CB |
| 30 | ZIVKOVIC | Boris | HC Hard | 02.05.92 | 195 | 91 | 32 | 31 | RB |
Presseinfo Handball Austria/ÖHB
27.02.2020





