Der dritte Spieltag ist absolviert, zwölf Partien in der spusu LIGA Bonusrunde und Qualirunde zusammen ist das neue Jahr jung und die Wiener Klubs HC Fivers WAT Margareten (Bonusrunde) und die SG Handball Westwien (Qualirunde) führen die jeweilige Tabelle an.
Mit ein Grund dafür findet sich zumindest bei den Fivers einmal mehr in der Statistik. Mit 75 Prozent verwandelter Siebenmeter sind die Margaretner das treffsicherste Team der gesamten spusu LIGA im neuen Jahr. Bezieht man den Herbst mit ein, haben hier allerdings beinahe alle Teams ein wenig abgebaut.
76 Siebenmeter wurden in den absolvierten zwölf Partien der Bonus- und Qualirunde gegeben, lediglich 47 davon auch erfolgreich verwandelt. Mit neun aus zwölf erwiesen sich die Spieler des HC Fivers WAT Margareten dabei am treffsichersten. Marin Martinovic hält mit drei aus drei bei 100 Prozent, Vincent Schweiger mit drei aus vier bei 75 Prozent.
Während im Herbst noch alle zehn Teams bei über 70 Prozent verwandelter Siebenmeter hielten, sind es im neuen Jahr lediglich die Fivers (75 Prozent) und Handball Tirol (71,43 Prozent). Die SG Handball Westwien, die sich Sonntagabend mit dem 33:31-Erfolg über die HSG Holding Graz die Tabellenführung in der spusu LIGA Qualirunde zurückeroberte, rutschte gar auf 42,86 Porzent ab.
Auch Meister UHK Krems, im Herbst noch die Nummer 1 mit 81,25 Porzent verwandelter Siebenmeter, bekam 2020 erst einen einzigen zugesprochen und diesen konnte Jakob Jochmann im Samstagsspiel gegen Handball Tirol nicht im Tor unterbringen. Eine Seltenheit beim Nationalteamspieler, der im Herbst auf eine stolze Bilanz von 45 aus 53 verweisen kann.
Insgesamt betrachtet ist lediglich der HC Linz AG unter die 70 Prozent-Marke gerutscht. Die Oberösterreicher konnten 2020 erst sechs aus zehn verwandeln. Mit den Werten aus dem Herbst zusammengerechnet ergibt dies 69,51 Prozent.
Die unangefochtene Nummer 1 ist trotz des einzigen vergebenen Siebenmeters nach wie vor der UHK Krems, der nun bei exakt 80 Prozent hält.
Reihung nach Prozent in der Gesamtstatistik
| Hauptrunde | Bonus-/Qualirunde | Gesamt | |||||||||
| Verein | 7m | Tore | Prozent | 7m | Tore | Prozent | 7m | Tore | Prozent | ||
| UHK Krems | 64 | 52 | 81,25% | 1 | 0 | 0% | 65 | 52 | 80% | ||
| SC Ferlach | 68 | 51 | 75,00% | 5 | 3 | 60% | 73 | 54 | 73,97% | ||
| Handball Tirol | 62 | 46 | 74,19% | 7 | 5 | 71,43% | 69 | 51 | 73,91% | ||
| HC Fivers WAT Margareten | 80 | 59 | 73,75% | 12 | 9 | 75% | 92 | 68 | 73,91% | ||
| Bregenz Handball | 67 | 50 | 74,63% | 9 | 6 | 66,67% | 76 | 56 | 73,68% | ||
| HC Hard | 54 | 41 | 75,93% | 6 | 3 | 50% | 60 | 44 | 73% | ||
| SG Handball Westwien | 99 | 74 | 74,75% | 7 | 3 | 42,86% | 106 | 77 | 72,64% | ||
| HSG Holding Graz | 48 | 35 | 72,92% | 9 | 6 | 66,67% | 57 | 41 | 71,93% | ||
| HSG Bärnbach/Köflach | 51 | 37 | 72,55% | 10 | 6 | 60% | 61 | 43 | 70,49% | ||
| HC Linz AG | 72 | 51 | 70,83% | 10 | 6 | 60% | 82 | 57 | 69,51% | ||
3. Spieltag spusu LIGA Bonusrunde
HC Hard vs. SC Ferlach 24:24 (13:14)
Fr., 14. Februar 2020, 19:00 Uhr
UHK Krems vs. Handball Tirol 28:27 (14:14)
Sa., 15. Februar 2020, 19:00 Uhr
3. Spieltag spusu LIGA Qualirunde
HSG Bärnbach/Köflach vs. HC Linz AG 24:26 (12:10)
Fr., 14. Februar 2020, 19:00 Uhr
Video-Link: Bokesch als Wiesbauer-Schreck
Video-Link: Nobody can stop Kosteski
SG Handball Westwien vs. HSG Holding Graz 33:31 (16:15)
So., 16. Februar 2020, 18:00 Uhr
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Bonuspkt. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Fivers WAT Margareten | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:57 | +2 | 14 | 18 | |
| 2 | HC Hard | 2 | 1 | 1 | 0 | 50:44 | +6 | 13 | 16 | |
| 3 | UHK Krems | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:82 | -6 | 12 | 14 | |
| 4 | Handball Tirol | 3 | 1 | 0 | 2 | 81:77 | +4 | 10 | 12 | |
| 5 | SC Ferlach | 2 | 0 | 1 | 1 | 43:49 | -6 | 10 | 11 |
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Bonuspkt. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Handball Westwien | 2 | 2 | 0 | 0 | 66:54 | +12 | 9 | 13 | |
| 2 | HC Linz AG | 3 | 3 | 0 | 0 | 85:74 | +11 | 6 | 12 | |
| 3 | Bregenz Handball | 2 | 0 | 0 | 2 | 50:61 | -11 | 9 | 9 | |
| 4 | HSG Holding Graz | 2 | 0 | 0 | 2 | 56:60 | -4 | 7 | 7 | |
| 5 | HSG Bärnbach/Köflach | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:84 | -8 | 2 | 4 |
Pressinfo spusu LIGA
18.02.2020





