Siebenmeter – der Kampf eins gegen eins, Werfer gegen Torhüter. Absolute Spannung, der ultimative Nervenkitzel. 80 von 90 Partien in der spusu LIGA Hauptrunde sind absolviert. In diesen exakt 4.800 Spielminuten wurde 595 Mal auf die Siebenmeterlinie gezeigt, 444 Mal landete der Ball im Tor, was eine Quote von 74,62 Prozent ergibt und 7,4 Siebenmeter pro Spiel.
Mit 91 Siebenmetern bekam die SG Handball Westwien die meisten aller zehn Teams zugesprochen, hat mit Julian Ranftl auch den aktuellen Siebenmeterkönig in seinen Reihen.
Allein der 16. Spieltag der spusu LIGA Hauptrunde brachte 41 Siebenmeter in fünf Partien, womit man leicht über dem Durchschnitt liegt. In der Freitagspartie zwischen Bregenz Handball und dem HC Fivers WAT Margareten entschieden die Unparteiischen elfmal auf Siebenmeter, bei SC Ferlach vs. HC Hard waren es neun, bei UHK Krems vs. Handball Tirol acht, HC Linz AG vs. HSG Holding Graz sieben und SG Handball Westwien vs. HSG Bärnbach/Köflach sechs Siebenmeter.
Insgesamt sie meisten holte bislang die SG Handball Westwien heraus. Von den 433 Toren der Westwiener, fielen 68 per Siebenmeter, von diesen war 46 Mal Julian Ranftl der Schütze, was ihm auch Platz eins in der Siebenmeter-Torschützenliste einbringt. zudem stellen die 46 Treffer fast die Hälfte seiner 101 Tore dar, dank derer er auf Platz der Torschützenliste liegt.
Die wenigsten Siebenmeter bekam mit 38 bislang die HSG Holding Graz zugesprochen. Den besten Wert bei der Treffsicherheit weist dafür der UHK Krems aus. Bei 58 Siebenmetern war man 46 Mal erfolgreich, was einem Prozentsatz von 79,31 entspricht.
Mit den angesprochenen 46 Siebenmetertoren führt Julian Ranftl dieses Ranking vor Vlatko Mitkov und Jakob Jochmann an.
Insgesamt 43 Spieler trugen sich bislang in die Siebenmeter-Torschützenliste ein.
| Rang | Spieler | Verein | 7m-Tore | 7m-Versuche | 7m-Trefferquote | ∅ pro Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RANFTL, Julian | SG Handball Westwien | 46 | 55 | 83,64% | 3,07 |
| 2. | MITKOV, Vlatko | Bregenz Handball | 42 | 51 | 82,35% | 2,63 |
| 3. | JOCHMANN, Jakob | UHK Krems | 39 | 47 | 82,98% | 2,44 |
| 4. | SCHWEIGER, Vincent | HC Fivers WAT Margareten | 27 | 34 | 79,41% | 1,69 |
| 5. | GONZALEZ-MARTINEZ, Adonis | SC Ferlach | 26 | 34 | 76,47% | 1,63 |
| 6. | WANITSCHEK, Alexander | Handball Tirol | 18 | 23 | 78,26% | 1,13 |
| 7. | BELOS, Nemanja | HSG Holding Graz | 17 | 20 | 85,00% | 1,06 |
| 8. | KISLINGER, Christian | HC Linz AG | 16 | 22 | 72,73% | 1,00 |
| 9. | PRATSCHNER, Julian | SG Handball Westwien | 16 | 25 | 64,00% | 1,00 |
| 10. | BRANDFELLNER, David | HC Fivers WAT Margareten | 15 | 21 | 71,43% | 1,00 |
| 11. | Horvat, Ivan | HC Hard | 13 | 16 | 81,25% | 0,81 |
| 12. | HUTECEK, Sebastian | HSG Bärnbach/Köflach | 13 | 19 | 68,42% | 0,81 |
| 13. | KOSTESKI, Nikola | HC Linz AG | 13 | 19 | 68,42% | 0,81 |
| 14. | KOTAR, Matic | SC Ferlach | 12 | 18 | 66,67% | 0,75 |
| 15. | DJURDJEVIC, Milos | HSG Bärnbach/Köflach | 11 | 14 | 78,57% | 1,22 |
| 16. | ZEINER, Gerald | HC Hard | 10 | 11 | 90,91% | 2,50 |
| 17. | SPENDIER, Sebastian Philipp | Handball Tirol | 10 | 12 | 83,33% | 0,71 |
| 18. | Schweighofer, Lukas | HC Hard | 10 | 16 | 62,50% | 0,63 |
| 19. | WÖSS, Richard | Handball Tirol | 9 | 15 | 60,00% | 0,56 |
| 20. | SIMEK, Marko | UHK Krems | 7 | 10 | 70,00% | 0,44 |
| 21. | HALLMANN, Christian | HSG Holding Graz | 6 | 7 | 85,71% | 0,40 |
| 22. | MARTINOVIC, Marin | HC Fivers WAT Margareten | 6 | 8 | 75,00% | 0,43 |
| 23. | Bonic, Filip | HSG Bärnbach/Köflach | 6 | 8 | 75,00% | 0,38 |
| 24. | GSCHWANDTNER, Markus | HC Linz AG | 5 | 5 | 100,00% | 0,33 |
| 25. | POMORISAC, Dean David | SC Ferlach | 5 | 7 | 71,43% | 0,56 |
| 26. | ASCHERBAUER, Dominik | HC Linz AG | 5 | 7 | 71,43% | 0,45 |
| 27. | FRÜHSTÜCK, Lukas | Bregenz Handball | 5 | 7 | 71,43% | 0,36 |
| 28. | KRSTEVSKI, Goran | HC Linz AG | 4 | 6 | 66,67% | 0,25 |
| 29. | ZIURA, Vytautas | HC Fivers WAT Margareten | 4 | 7 | 57,14% | 0,50 |
| 30. | KNAUTH, Michael | HC Hard | 4 | 7 | 57,14% | 0,25 |
| 31. | DICKER, Daniel | HSG Holding Graz | 3 | 4 | 75,00% | 0,19 |
| 32. | LANGMANN, Paul | HSG Bärnbach/Köflach | 2 | 2 | 100,00% | 0,20 |
| 33. | FORSTHUBER, Daniel | SG Handball Westwien | 2 | 2 | 100,00% | 0,15 |
| 34. | MÜRZL, Jakob | HSG Bärnbach/Köflach | 2 | 2 | 100,00% | 0,13 |
| 35. | HUTECEK, Lukas | HC Fivers WAT Margareten | 2 | 2 | 100,00% | 0,13 |
| 36. | SEITZ, Philipp | SG Handball Westwien | 2 | 3 | 66,67% | 0,17 |
| 37. | PUSTERHOFER, Otmar | HSG Holding Graz | 2 | 3 | 66,67% | 0,14 |
| 38. | SKOL, Rok | HSG Holding Graz | 2 | 4 | 50,00% | 0,17 |
| 39. | KATIC, Marko | SG Handball Westwien | 2 | 4 | 50,00% | 0,13 |
| 40. | GASPEROV, Deni | HSG Bärnbach/Köflach | 2 | 5 | 40,00% | 0,17 |
| 41. | BRENNEIS, Leander | HC Fivers WAT Margareten | 1 | 2 | 50,00% | 0,25 |
| 42. | JOVANOVIC, Mladan | SC Ferlach | 1 | 2 | 50,00% | 0,07 |
| 43. | WAGNER, Tobias | HC Fivers WAT Margareten | 1 | 2 | 50,00% | 0,06 |
| Verein | Siebenmeter | Tore | Prozent |
| SG Handball Westwien | 91 | 68 | 74,73 |
| HC Fivers WAT Margareten | 76 | 56 | 73,68 |
| Bregenz Handball | 62 | 47 | 75,81 |
| SC Ferlach | 61 | 44 | 72,13 |
| HC Linz AG | 59 | 43 | 72,88 |
| UHK Krems | 58 | 46 | 79,31 |
| HC Hard | 50 | 37 | 74 |
| Handball Tirol | 50 | 37 | 74 |
| HSG Bärnbach/Köflach | 50 | 36 | 72 |
| HSG Holding Graz | 38 | 30 | 78,95 |
16. Spieltag spusu LIGA Hauptrunde
Bregenz Handball vs. HC Fivers WAT Margareten 28:28 (13:15)
Fr., 6. Dezember 2019, 19:00 Uhr
SG Handball Westwien vs. HSG Bärnbach/Köflach 33:27 (17:16)
Sa., 7. Dezember 2019, 19:00 Uhr
SC Ferlach vs. HC Hard 23:23 (13:11)
Sa., 7. Dezember 2019, 19:00 Uhr
UHK Krems vs. Handball Tirol 29:22 (12:13)
Sa., 7. Dezember 2019, 19:00 Uhr
Handball Tirol unterliegt beim Meister in der Wachau
Eine sehr gute erste Hälfte reichte Handball Tirol am Samstag nicht, um dem Meister Punkte abzuknöpfen. Am 16. Spieltag der spusu LIGA Hauptrunde verlor man beim UHK Krems mit 22:29 (13:12). Zwei Spiele noch, dann endet für die spusu-LIGA-Teams die diesjährige Hauptrunde. Im drittletzten Match unterlag Handball Tirol am Samstagabend in der Wachau mit 22:29, schlug sich aber weitgehend sehr gut – eine Pausenführung sollte letztlich aber nicht genug sein, um den UHK Krems endlich auch einmal in dessen eigener Halle zu düpieren. Die Tiroler liegen vor dem anstehenden Showdown um die Bonusrunde gegen Linz (Freitag, auswärts) und Hard (Sonntag, zuhause) auf Rang fünf (17 Punkte), drei Zähler trennen sie vom Trio Graz, Bregenz und Westwien.
Jakob Jochmann und Petar Medic sorgten für die ersten beiden Treffer der Begegnung, danach stellte Krems auf 3:1 und 4:2. Nach kurzer Anlaufzeit waren die Gäste aber rasch drin in der Partie, Alexander Wanitschek scorte per Siebenmeter das 5:5 (11.). Die Adler steckten danach auch einen 6:9-Rückstand weg, stabilisierten sich in der Abwehr und warteten im Angriff geduldig auf ihre Chance. So traf man viermal in Folge, nach 23 Minuten lag Handball Tirol mit 10:9 voran. Das finale Tor des ersten Durchgangs gehörte Sebastian Spendier, es bedeutete die 13:12-Führung für die sich sehr gut präsentierenden Tiroler.
Doch der Start in die zweite Halbzeit misslang. UHK Krems änderte seine defensive Ausrichtung, agierte nun im 5:1-Systems – und der Meister hatte damit Erfolg, Sparkasse Schwaz HT fand im Angriff zu wenige Mittel. Lucijan Fizuleto machte das 16:13 in Minute 35. Handball Tirol fing sich nochmals, kam auf einen Treffer heran – Richard Wöss erzielte das 16:17 (41.). Doch mit vier Toren am Stück gelang dem Double-Gewinner die Vorentscheidung, eine Viertelstunde vor Schluss stand es 21:16. Krems-Keeper Michal Shejbal vernagelte nun mehrfach seinen Kasten, die Tiroler Angriffe verpufften. So wurde es am Ende sogar noch ein klarer Sieg für den Tabellenzweiten.
Frank Bergemann (Trainer Handball Tirol): „Wir hatten anfänglich Probleme, sind dann aber gut ins Spiel reingekommen. Die Abwehr war wesentlich besser als letzte Woche, im Angriff haben wir konzentriert agiert. So konnten wir sehr gut mithalten und dann auch mit einer knappen Führung in die Pause gehen. In der zweiten Hälfte hat Krems in der Abwehr umgestellt, wir haben uns dann immer wieder zu voreiligen Abschlüssen hinreißen lassen, haben Bälle verschenkt. Krems hat das mit Kontertreffern bestraft. Und Michal Shejbal im Tor wurde immer stärker, er hat den Laden dicht gemacht. Wir haben uns noch länger im Spiel gehalten, konnten den Rückstand aber nicht mehr aufholen. Jetzt gilt der volle Fokus den beiden letzten Spielen dieses Jahres. Ich hoffe, dass wir endlich wieder möglichst vollzählig trainieren können, dazu waren wir zuletzt kaum in der Lage. Und dann werden wir nächste Woche sehen, wo wir am Ende stehen, den Rechenschieber packen wir sicher nicht aus.“
HC Linz AG vs. HSG Holding Graz 29:29 (15:11)
Sa., 7. Dezember 2019, 19:00 Uhr
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Fivers WAT Margareten | 16 | 12 | 1 | 3 | 493:415 | +78 | 25 | |
| 2 | UHK Krems | 16 | 10 | 2 | 4 | 464:427 | +37 | 22 | |
| 3 | HC Hard | 16 | 10 | 1 | 5 | 437:411 | +26 | 21 | |
| 4 | SC Ferlach | 16 | 8 | 2 | 6 | 424:435 | -11 | 18 | |
| 5 | Handball Tirol | 16 | 8 | 1 | 7 | 420:426 | -6 | 17 | |
| 6 | HSG Holding Graz | 16 | 6 | 2 | 8 | 458:455 | +3 | 14 | |
| 7 | SG Handball Westwien | 16 | 7 | 0 | 9 | 433:435 | -2 | 14 | |
| 8 | Bregenz Handball | 16 | 6 | 2 | 8 | 400:416 | -16 | 14 | |
| 9 | HC Linz AG | 16 | 4 | 3 | 9 | 449:473 | -24 | 11 | |
| 10 | HSG Bärnbach/Köflach | 16 | 2 | 0 | 14 | 377:462 | -85 | 4 |
Presseinfo spus LIGA/
08.12.2019