© Sportreport
In den freien Trainingseinheiten für den F1-Grand Prix von Australien in Melbourne waren die Mercedes-Piloten – wie im Vorjahr – souverän voran. Nico Rosberg war in beiden Sessions vor Teamkollegen und Weltmeister Lewis Hamilton voran.
In der schnelleren zweiten Einheit belegten die Ferrari-Piloten Sebastian Vettel (+0,715 Sekunden) und Kimi Räikkönen (+ 1,145 Sekunden) die Ränge 3 und 4.
In der zweiten Einheit des freien Trainings zum Formel 1 Grand Prix von Australien war Daniel Ricciardo aufgrund eines Motorproblems nur Zuschauer. Das neue Manor Team konnte aufgrund eines Software-Problems ihre Boliden nicht auf die Strecke schicken.
Infobox:
Formel 1 Grand Prix von Australien
| Zweites Freies Training: | ||||
| 1. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:27,697 |
| 2. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:27,797 |
| 3. | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 1:28,412 |
| 4. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 1:28,842 |
| 5. | Valtteri Bottas | FIN | Williams | 1:29,265 |
| 6. | Daniil Kwjat | RUS | Red Bull | 1:30,016 |
| 7. | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | 1:30,071 |
| 8. | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | 1:30,104 |
| 9. | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 1:30,205 |
| 10. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 1:30,473 |
| 11. | Felipe Nasr | BRA | Sauber | 1:30,755 |
| 12. | Sergio Perez | MEX | Force India | 1:30,980 |
| 13. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:31,387 |
| 14. | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | 1:31,395 |
| 15. | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | 1:32,303 |
| 16. | Kevin Magnussen | DEN | McLaren | 1:32,289 |
| . | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | keine Zeit |
| . | Felipe Massa | BRA | Williams | keine Zeit |
| . | Will Stevens | GBR | Manor | keine Zeit |
| . | Roberto Merhi | ESP | Manor | keine Zeit |
|
Erstes Freies Training: |
||||
| 1. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:29,557 |
| 2. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:29,586 |
| 3. | Valtteri Bottas | FIN | Williams | 1:30,748 |
| 4. | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | 1:31,014 |
| 5. | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 1:31,029 |
| 6. | Max Verstappen | NED | Toro Rosso | 1:31,067 |
| 7. | Felipe Massa | BRA | Williams | 1:31,188 |
| 8. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 1:31,310 |
| 9. | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | 1:31,451 |
| 10. | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | 1:31,570 |
| 11. | Daniil Kwjat | RUS | Red Bull | 1:32,073 |
| 12. | Sergio Perez | MEX | Force India | 1:32,247 |
| 13. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 1:32,261 |
| 14. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:34,542 |
| 15. | Kevin Magnussen | DEN | McLaren | 1:34,785 |
| 16. | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 2:17,782 |
| . | Marcus Ericsson | SWE | Sauber | keine Zeit |
| . | Felipe Nasr | BRA | Sauber | keine Zeit |
| . | Will Stevens | GBR | Manor | keine Zeit |
| . | Roberto Merhi | ESP | Manor | keine Zeit |
13.03.2015





