GP von Japan: Hamilton gewinnt vor Rosberg – Sorge nach Bianchi-Crash
Wie erwartet feiert endet der Formel-1-Grand-Prix von Japan in Suzuka mit einem Doppelsieg von Mercedes. Lewis Hamilton setzt sich vor Nico Rosberg durch. Für große Sorge sorgt ein schwerer Unfall von Jules Bianchi (FRA/Marussia).
Aufgrund stark wechselnder Witterungsverhältnisse verlief das Rennen sehr turbulent. Das Rennen wurde hinter dem Safety-Car gestartet und musste nach zwei Runden für rund 20 Minuten unterbrochen.
Nach dem Neustart verlief das Rennen bis zur zehnten Runde neutralisiert. Danach übernahmen wie erwartet die beiden Mercedes-Silberpfeile das Kommando und fuhren souverän an der Spitze.
Das Rennen in Japan endete vorzeitig und musste nach 47 Runden abgebrochen werden. Neun Runden vor dem Ende krachte Sauber-Pilot Adrian Sutil in die Streckenbegrenzung. Jules Bianchi im Marussia verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Boliden und krachte in einen für die Bergung von Sutil bereitgestellten Kran. Laut einem Statement der FIA soll der Franzose nicht bei Bewusstsein sein. Der Zustand wird als „kritisch“ bezeichnet.
| Grand Prix von Japan – Wertung nach 44 Runden: | |||||
| 1. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:51,43,021 | |
| 2. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | + 9,1 | |
| 3. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 29,1 | |
| 4. | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | 38,8 | |
| 5. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:07,5 | |
| 6. | Valtteri Bottas | FIN | Williams | 1:53,773 | |
| 7. | Felipe Massa | BRA | Williams | 1:55,126 | |
| 8. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 1:55,947 | |
| 9. | Jean-Eric Vergne | FRA | Toro Rosso | 2:07,638 | |
| 10. | Sergio Perez | MEX | Force India | eine Runde | |
| 11. | Daniil Kvyat | RUS | Toro Rosso | eine Runde | |
| 12. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | eine Runde | |
| 13. | Esteban Gutierrez | MEX | Sauber | eine Runde | |
| 14. | Kevin Magnussen | DEN | McLaren | eine Runde | |
| 15. | Romain Grosjean | FRA | Lotus | eine Runde | |
| 16. | Pastor Maldonando | VEN | Lotus | eine Runde | |
| 17. | Marcus Ericsson | SWE | Caterham | eine Runde | |
| 18. | Max Chilton | GBR | Marussia | eine Runde | |
| 19. | Kamui Kobayashi | JPN | Caterham | eine Runde | |
Out: Fernando Alonso (ESP/Ferrari), Adrian Sutil (GER/Sauber), Jules Bianchi (FRA/Marussia)
05.10.2014





