Anna Fenninger gewinnt nach Husarenritt den RTL in Lienz!

Die Durststrecke im Riesentorlauf der Damen ist beendet. Anna Fenninger feiert im Riesentorlauf von Lienz ihren ersten Weltcupsieg. Die Salzburgerin (Nach dem 1. Lauf auf Rang sechs) setzte sich am Ende vor Federica Brignone (Italien) und Tessa Worley (Frankreich) durch.
Die ÖSV-Damen zeigten in ihrer Problemdisziplin eine starke Team-Leistung. Mit Stefanie Köhle (6.) und Elisabeth Görgl (7.) kamen zwei weitere Österreicherinnen unter die ersten 10.
Für die ÖSV-Damen war es der erste Sieg in Lienz seit dem Jahr 2003.
Anna Fenninger: Es ist ein unglaubliches Gefühl. Im Riesentorlauf hätte ich den Sieg nie erwartet. Im Super-G war ich knapp dran. Was ich anders gemacht habe als in den anderen Rängen weiß ich nicht. Ich bin völlig frei und unbelastet gefahren.
Viktoria Rebensburg (War nach dem ersten Lauf in Führung): Ich hatte im zweiten Lauf zwei schwere Fehler. Natürlich wollte ich gewinnen und bin jetzt enttäuscht. Aber ich bin gut in Form und an der Weltspitze dran.
Stefanie Köhle: Ich habe einen schweren Fehler im zweiten Lauf gehabt. Ich habe nicht gedacht, dass ich damit unter die ersten 10,15 reinkommen kann. Die Form passt – so kann es weitergehen.
Elisabeth Görgl: Die Enttäuschung ist natürlich groß. Ich habe es vielleicht zu sehr erzwingen wollen. Es ist heute nicht so locker gegangen. Aber ich konnte es heute nicht umsetzen.
Damen-Riesentorlauf in Lienz – Das Resultat
| 1. | Anna Fenninger | AUT | 2:16,08 |
| 2. | Federica Brignone | ITA | 2:16,28 |
| 3. | Tessa Worley | FRA | 2:16,47 |
| 4. | Viktoria Rebensburg | GER | 2:16,57 |
| 5. | Lindsey Vonn | USA | 2:16,88 |
| 6. | Stefanie Köhle | AUT | 2:17,06 |
| 7. | Elisabeth Görgl | AUT | 2:17,07 |
| 8. | Sabrina Fanchini | ITA | 2:17,21 |
| 9. | Jessica Lindell-Vikarby | SWE | 2:17,26 |
| 10. | Maria Höfl-Riesch | GER | 2:17,27 |
| 11. | Irene Curtoni | ITA | 2:17,33 |
| 12. | Andrea Fischbacher | AUT | 2:17,35 |
| 13. | Denise Karbon | ITA | 2:17,59 |
| 14. | Tina Maze | SLO | 2:17,62 |
| 15. | Marlies Schild | AUT | 2:17,71 |
| . | Taina Barioz | FRA | 2:17,71 |
| 17. | Julia Mancuso | USA | 2:17,82 |
| 18. | Maria Pietilä-Holmner | SWE | 2:17,85 |
| 19. | Tanja Poutiainen | FIN | 2:17,93 |
| 20. | Dominique Gisin | SUI | 2:17,96 |
| 21. | Anemone Marmottan | FRA | 2:18,10 |
| 22. | Kathrin Zettel | AUT | 2:18,12 |
| 23. | Sarah Schleper | USA | 2:18,19 |
| 24. | Lisa Magdalena Agerer | ITA | 2:18,20 |
| 25. | Manuela Mölgg | ITA | 2:18,32 |
| 26. | Tina Weirather | LIE | 2:18,41 |
| 27. | Fabienne Suter | SUI | 2:18,44 |
| 28. | Ana Drev | SLO | 2:19,48 |
| 29. | Lena Dürr | GER | 2:19,86 |
Im zweiten Durchgang out: Kathrin Hölzl (GER)
Thomas Ernstson
28.12.2011





