Sebastian Vettel gewinnt Premieren-Rennen in Indien!
Erwartungsgemäß endete der Formel 1 Grand Prix von Indien mit dem Favoritensieg des amtierenden Weltmeisters. Sebastian Vettel war am ‚Buddh International Circuit’ erneutfür die Konkurrenz unerreichbar. In beeindruckender Manier gewann der Deutsche sein elftes Saison-Rennen. Die weltmeisterliche Dominanz in Indien ließt sich beängstigend für die Konkurrenz: Pole-Position, Rennsieg, schnellste Rennrunde und alle Rennrunden geführt.
Auf Rang zwei kam Jenson Button (McLaren) ins Ziel. Fernando Alonso (Ferrari) und Mark Webber (Red Bull) belegten die weiteren Plätze.
| GP von Indien – Endstand nach 60 Runden: | |||||
| 1. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:30:35 | |
| 2. | Jenson Button | GBR | McLaren | + 8,4 | |
| 3. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 24,3 | |
| 4. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 25,5 | |
| 5. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:05,4 | |
| 6. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:06,8 | |
| 7. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:24,1 | |
| 8. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 1 Runde | |
| 9. | Adrian Sutil | GER | Force India | 1 Runde | |
| 10. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 1 Runde | |
| 11. | Witali Petrow | RUS | Renault | 1 Runde | |
| 12. | Bruno Senna | BRA | Renault | 1 Runde | |
| 13. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1 Runde | |
| 14. | Heikki Kovalainen | FIN | Lotus | 2 Runden | |
| 15. | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 2 Runden | |
| 16. | Jerome D’Ambrosio | BEL | Virgin | 3 Runden | |
| 17. | Narain Karthikeyan | IND | Hispania | 3 Runden | |
| 18. | Daniel Ricciardo | AUS | Hispania | 3 Runden | |
| 19. | Jarno Trulli | ITA | Lotus | 5 Runden | |
Out: Timo Glock (GER/Virgin), Kamui Kobayashi (JPN/Sauber), Pastor Maldonado (VEN/Williams), Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso), Felipe Massa (BRA/Ferrari)
Thomas Muck
30.10.2011