Spa: Webber und Schumacher voran!
Das Freitag-Training für den Formel-1-Grand-Prix von Belgien war von wechselhaften Bedingungen gekennzeichnet. Am Vormittag – bei nassen Bedingungen – war Michael Schumacher voran. Am Nachmittag war Mark Webber im Red Bull das schnellste Auto auf der Strecke.
Das wahre Kräfteverhältnis wird sich erst im morgigen Qualifikations-Training weisen. Die gefahrenen Zeiten haben wie üblich wenig Aussagekraft.
An diesem Wochenende feiert Mercedes-Pilot Michael Schumacher sein 20-jähriges Jubiläum in der Motorsport-Königsklasse. Der Deutsche fährt zu diesem Anlass mit einem goldenen Helm.
Infobox:
Die beiden Trainingseinheiten im Überblick:
| Zweites Freies Training: | ||||
| 1. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:50,321 |
| 2. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:50,461 |
| 3. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:50,770 |
| 4. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:50,838 |
| 5. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:51,218 |
| 6. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:51,242 |
| 7. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 1:51,655 |
| 8. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 1:51,725 |
| 9. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1:51,751 |
| 10. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:51,790 |
| 11. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:51,922 |
| 12. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:52,750 |
| 13. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1:52,780 |
| 14. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 1:52,911 |
| 15. | Sebastien Buemi | SUI | Toro Rosso | 1:53,009 |
| 16. | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 1:53,156 |
| 17. | Bruno Senna | BRA | Lotus Renault | 1:53,835 |
| 18. | Jarno Trulli | ITA | Team Lotus | 1:55,051 |
| 19. | Timo Glock | GER | Virgin | 1:55,494 |
| 20. | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus | 1:56,202 |
| 21. | Jerome d’Ambrosio | BEL | Virgin | 1:56,816 |
| 22. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania | 1:57,450 |
| 23. | Daniel Ricciardo | AUS | Hispania | 1:57,612 |
| 24. | Witali Petrow | RUS | Lotus Renault | 2:02,234 |
| Erstes Freies Training: | ||||
| 1. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:54,355 |
| 2. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:54,829 |
| 3. | Jenson Button | GBR | McLaren | 8,385 |
| 4. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 9,397 |
| 5. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 9,946 |
| 6. | Adrian Sutil | GER | Force India | 10,308 |
| 7. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 10,373 |
| 8. | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 11,036 |
| 9. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 12,228 |
| 10. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 12,531 |
| 11. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 12,700 |
| 12. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 13,126 |
| 13. | Jarno Trulli | ITA | Team Lotus | 13,878 |
| 14. | Sebastien Buemi | SUI | Toro Rosso | 13,884 |
| 15. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 14,563 |
| 16. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 15,437 |
| 17. | Timo Glock | GER | Virgin | 17,923 |
| 18. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania | 18,034 |
| 19. | Jerome d’Ambrosio | BEL | Virgin | 18,417 |
| 20. | Paul di Resta | GBR | Force India | 18,703 |
| 21. | Karun Chandhok | IND | Team Lotus | 18,735 |
| 22. | Witali Petrow | RUS | Lotus Renault | 19,246 |
| 23. | Bruno Senna | BRA | Lotus Renault | 19,985 |
| 24. | Daniel Ricciardo | AUS | Hispania | 20,578 |
Thomas Ernstson
26.08.2011