Alonso in Valencia voran!
Lokalmatador Fernando Alonso (Ferrari) erzielte in den ersten beiden Trainingssitzungen, für den Formel-1-Grand-Prix von Europa (in Valencia) die Bestzeit. Dahinter landeten Lewis Hamilton (McLaren) und Weltmeister Sebastian Vettel (Red Bull).
Das wahre Kräfteverhältnis wird wohl erst das Qualifikationstraining bringen. Die Teams fuhren in den beiden Trainingseinheiten mit unterschiedlichen Benzinmengen.
Infobox:
Grand Prix von Europa in Valencia
| Zweites Freies Training: | ||||
| 1. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:37,968 |
| 2. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:38,195 |
| 3. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:38,265 |
| 4. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:38,315 |
| 5. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:38,443 |
| 6. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:38,483 |
| 7. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:38,531 |
| 8. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:38,981 |
| 9. | Nick Heidfeld | GER | Lotus Renault | 1:39,040 |
| 10. | Witali Petrow | RUS | Lotus Renault | 1:39,586 |
| 11. | Adrian Sutil | GER | Force India | 1:39,626 |
| 12. | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 1:40,020 |
| 13. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:40,301 |
| 14. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1:40,363 |
| 15. | Sebastien Buemi | SUI | Toro Rosso | 1:40,454 |
| 16. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 1:40,531 |
| 17. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1:42,083 |
| 18. | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus | 1:42,156 |
| 19. | Jarno Trulli | ITA | Team Lotus | 1:42,239 |
| 20. | Timo Glock | GER | Virgin | 1:42,273 |
| 21. | Jerome d’Ambrosio | BEL | Virgin | 1:42,809 |
| 22. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania | 1:44,446 |
| 23. | Narain Karthikeyan | IND | Hispania | 1:46,906 |
| 24. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | ohne Zeit |
| Erstes Freies Training: | ||||
| 1. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:40,403 |
| 2. | Witali Petrow | RUS | Lotus Renault | 1:41,227 |
| 3. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:41,239 |
| 4. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:41,510 |
| 5. | Nick Heidfeld | GER | Lotus Renault | 1:41,580 |
| 6. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:41,758 |
| 7. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:41,926 |
| 8. | Adrian Sutil | GER | Force India | 1:41,955 |
| 9. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:42,043 |
| 10. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 1:42,216 |
| 11. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:42,270 |
| 12. | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | 1:42,412 |
| 13. | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 1:42,704 |
| 14. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 1:42,738 |
| 15. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:42,841 |
| 16. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:42,941 |
| 17. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1:43,201 |
| 18. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 1:43,769 |
| 19. | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus | 1:44,136 |
| 20. | Jerome d’Ambrosio | BEL | Virgin | 1:45,026 |
| 21. | Timo Glock | GER | Virgin | 1:45,221 |
| 22. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania | 1:45,494 |
| 23. | Narain Karthikeyan | IND | Hispania | 1:46,926 |
| 24. | Karun Chandhok | IND | Team Lotus | ohne Zeit |
Thomas Muck
24.06.2011