Sebastian Vettel holt Pole-Position in Kanada!
Die Renndose bleibt weiter das schnellste Auto in Formel-1. Beim Qualifikationstraining zum Grand-Prix von Kanada war „Serientäter“ Sebastian Vettel erneut der schnellste. Er konnte mit einer fulminanten Runde erneut die Pole-Position erreichen.
Knapp dahinter liegen die beiden Ferrari. Fernando Alonso liegt am Ende nur 0,018 Sekunden vor Teamkollegen Felipe Massa. Vettel-Teamkollege Mark Webber auf Startplatz vier komplettiert die zweite Reihe.
Am Rennen werden nur 23 Boliden teilnehmen. Jerome d’Ambrosio (Virgin) scheiterte an der 107-Prozent-Hürde.
Aufgrund der knappen Abstände wird mit einem spannenden Rennen gerechnet.
Infobox:
Grand Prix von Kanada in Montreal
| Startaufstellung: | |||||
| 1. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | ||
| 2. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | ||
| 3. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | ||
| 4. | Mark Webber | AUS | Red Bull | ||
| 5. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | ||
| 6. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | ||
| 7. | Jenson Button | GBR | McLaren | ||
| 8. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | ||
| 9. | Nick Heidfeld | GER | Lotus Renault | ||
| 10. | Witali Petrow | RUS | Lotus Renault | ||
| 11. | Paul di Resta | GBR | Force India | ||
| 12. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | ||
| 13. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | ||
| 14. | Adrian Sutil | GER | Force India | ||
| 15. | Sebastien Buemi | SUI | Toro Rosso | ||
| 16. | Rubens Barrichello | BRA | Williams | ||
| 17. | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber | ||
| 18. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | ||
| 19. | Jarno Trulli | ITA | Team Lotus | ||
| 20. | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus | ||
| 21. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania | ||
| 22. | Timo Glock | GER | Virgin | ||
| 23. | Narain Karthikeyan | IND | Hispania | ||
| Qualifying: | |||||
| Ränge eins bis zehn: | |||||
| 1. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:13,014 | |
| 2. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:13,199 | |
| 3. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:13,217 | |
| 4. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:13,429 | |
| 5. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:13,565 | |
| 6. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:13,814 | |
| 7. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:13,838 | |
| 8. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:13,864 | |
| 9. | Nick Heidfeld | GER | Lotus Renault | 1:14,062 | |
| 10. | Witali Petrow | RUS | Lotus Renault | 1:14,085 | |
| Ränge elf bis 17: | |||||
| 11. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1:14,752 | |
| 12. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:15,043 | |
| 13. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1:15,285 | |
| 14. | Adrian Sutil | GER | Force India | 1:15,287 | |
| 15. | Sebastien Buemi | SUI | Toro Rosso | 1:15,334 | |
| 16. | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 1:15,361 | |
| 17. | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber | 1:15,587 | |
| Ränge 18 bis 24: | |||||
| 18. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 1:16,294 | |
| 19. | Jarno Trulli | ITA | Team Lotus | 1:16,745 | |
| 20. | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus | 1:16,786 | |
| 21. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania | 1:18,424 | |
| 22. | Timo Glock | GER | Virgin | 1;18,537 | |
| 23. | Narain Karthikeyan | IND | Hispania | 1:18,574 | |
| 24. | Jerome d’Ambrosio | BEL | Virgin | 1:19,414 * | |
* außerhalb der 107 %
11.06.2011