Vettel Unfall in Kanada – Alonso im Training voran
Die „Wand der Weltmeister“ hat ein weiteres „Opfer“ gefunden. Weltmeister Sebastian Vettel krachte im Training zum Formel-1-Grand-Prix von Kanada in der Zielkurve in die Mauer. „Mir geht es gut“, meldete sich der Weltmeister per Boxenfunk verärgert nach dem Unfall.
Die schnellste Zeit im freien Training erzielten Nico Rosberg (Mercedes) bzw. Fernando Alonso (Ferrari).
Infobox:
Grand Prix von Kanada in Montreal
| Erstes Freies Training: | |||||||
| 1. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:15,591 | |||
| 2. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:16,139 | |||
| 3. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:16,549 | |||
| 4. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:16,658 | |||
| 5. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:16,676 | |||
| 6. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:16,842 | |||
| 7. | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 1:16,990 | |||
| 8. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1:17,294 | |||
| 9. | Nick Heidfeld | GER | Lotus Renault | 1:17,445 | |||
| 10. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 1:17,549 | |||
| 11. | Sergio Perez | MEX | Sauber | 1:17,662 | |||
| 12. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:17,820 | |||
| 13. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 1:18,458 | |||
| 14. | Witali Petrow | RUS | Lotus Renault | 1:18,506 | |||
| 15. | Daniel Ricciardo | AUS | Toro Rosso | 1:18,648 | |||
| 16. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:18,852 | |||
| 17. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:18,932 | |||
| 18. | Jarno Trulli | ITA | Team Lotus | 1:19,274 | |||
| 19. | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus | 1:19,422 | |||
| 20. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1:19,577 | |||
| 21. | Jerome d’Ambrosio | BEL | Virgin | 1:19,838 | |||
| 22. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania | 1:19,960 | |||
| 23. | Timo Glock | GER | Virgin | 1:20,520 | |||
| 24. | Narain Karthikeyan | IND | Hispania | 1:20,839 | |||
| Zweites Freies Training: | |||||||
| 1. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:15,107 | |||
| 2. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:15,476 | |||
| 3. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 1:15,601 | |||
| 4. | Lewis Hamilton | GBR | McLaren | 1:15,977 | |||
| 5. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:15,989 | |||
| 6. | Paul di Resta | GBR | Force India | 1:16,089 | |||
| 7. | Mark Webber | AUS | Red Bull | 1:16,102 | |||
| 8. | Witali Petrow | RUS | Lotus Renault | 1:16,324 | |||
| 9. | Nick Heidfeld | GER | Lotus Renault | 1:16,422 | |||
| 10. | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 1:16,687 | |||
| 11. | Adrian Sutil | GER | Force India | 1:16,905 | |||
| 12. | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 1:16,941 | |||
| 13. | Sebastien Buemi | SUI | Toro Rosso | 1:17,051 | |||
| 14. | Jaime Alguersuari | ESP | Toro Rosso | 1:17,684 | |||
| 15. | Kamui Kobayashi | JPN | Sauber | 1:17,757 | |||
| 16. | Jarno Trulli | ITA | Team Lotus | 1:18,470 | |||
| 17. | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus | 1:18,482 | |||
| 18. | Pedro de la Rosa | ESP | Sauber | 1:18,536 | |||
| 19. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:18,601 | |||
| 20. | Michael Schumacher | GER | Mercedes | 1:19,209 | |||
| 21. | Timo Glock | GER | Virgin | 1:19,810 | |||
| 22. | Vitantonio Liuzzi | ITA | Hispania | 1:20,284 | |||
| 23. | Narain Karthikeyan | IND | Hispania | 1:20,311 | |||
| 24. | Jerome d’Ambrosio | BEL | Virgin | 1:20,922 | |||
Thomas Muck
10.06.2011